Keterangan : semua informasi di halaman ini hanya contoh.
[su_tabs][su_tab title=”Lembaga”]
| No | Jenis | Nama Lembaga | Anggota |
|---|---|---|---|
| 1 | Kemasyarakatan (Umum) | 1. LPMD 2. PKK 3. Karangtaruna | 4 orang 100 orang kader 50 orang pemuda |
| 2 | Ekonomi | 1. Koperasi 2. Lumbung 3. Gapoktan | 4 koperasi simpan pinjam 4 lumbung desa 1 Gapoktan, 500 orang |
| 3 | Adat, Budaya & Agama | 1. Lembaga Adat Desa 2. Majelis Ulama Desa 3. Kesenian Tradisional 4. Kesenian Religi | 10 orang 50 orang 5 kelompok, 100 orang 7 kelompok, 70 orang |
| 4 | Keamanan | 1. Poskamling 2. Linmas / Hansip 3. Babinkambitmas 4. Babinsa | 20 pos 100 orang 1 orang 1 orang |
[/su_tab] [su_tab title=”RT – RW”]
| No | RT | RW | Dusun |
|---|---|---|---|
| 1 | RT 001 Ketua : Nama Ketua RT | RW I Ketua RW : Nama Ketua RW | Dusun 1 Kepala Dusun : Nama Kadus |
| 2 | RT 002 Ketua : Nama Ketua RT | RW I | Dusun 1 |
| 3 | RT 003 Ketua : Nama Ketua RT | RW I | Dusun 1 |
| 4 | RT 004 Ketua : Nama Ketua RT | RW II Ketua RW : Nama Ketua RW | Dusun 1 |
| 5 | RT 005 Ketua : Nama Ketua RT | RW II | Dusun 1 |
| 6 | RT 006 Ketua : Nama Ketua RT | RW II | Dusun 1 |
| 7 | RT 007 Ketua : Nama Ketua RT | RW III Ketua RW : Nama Ketua RW | Dusun 2 Kepala Dusun : Nama Kadus |
| 8 | RT 008 Ketua : Nama Ketua RT | RW III | Dusun 2 |
| 9 | RT 009 Ketua : Nama Ketua RT | RW III | Dusun 2 |
| 10 | RT 010 Ketua : Nama Ketua RT | RW IV Ketua RW : Nama Ketua RW | Dusun 2 |
| 11 | RT 011 Ketua : Nama Ketua RT | RW IV | Dusun 2 |
| 12 | RT 012 Ketua : Nama Ketua RT | RW IV | Dusun 2 |
[/su_tab] [/su_tabs]
